據(jù)前瞻數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示,2016年12月我國印刷品出口金額3.57億美元,當(dāng)月同比下降4.42%;2016年全年出口金額累計(jì)36.13億美元,累計(jì)同比下降7.43%。
以下為2016年我國印刷品出口金額統(tǒng)計(jì):
印刷品出口金額(萬美元) | ||||
時(shí)間 | 當(dāng)月值 | 當(dāng)月同比(%) | 累計(jì)值 | 累計(jì)同比(%) |
2016年12月 | 35,699.90 | -4.42 | 361,278.50 | -7.43 |
2016年11月 | 30,267.10 | 0.48 | 325,885.00 | -7.71 |
2016年10月 | 28,390.90 | -12.53 | 300,994.40 | -6.81 |
2016年09月 | 36,354.50 | -8.93 | 275,403.90 | -5.21 |
2016年08月 | 40,803.50 | -6.73 | 239,120.10 | -4.61 |
2016年07月 | 40,018.10 | 0.69 | 199,000.70 | -3.89 |
2016年06月 | 32,204.50 | -5.75 | 159,398.80 | -4.73 |
2016年05月 | 28,131.80 | -6.99 | 128,803.90 | -3.25 |
2016年04月 | 33,142.30 | 21.57 | 101,416.00 | -1.47 |
2016年03月 | 23,848.10 | 10.92 | 68,304.90 | -9.73 |
2016年02月 | 18,180.30 | -29.16 | 44,562.20 | -17.74 |
2016年01月 | 26,381.80 | -7.73 | 26,381.80 | -7.73 |
點(diǎn)擊生成圖表 下載數(shù)據(jù) |
隨著網(wǎng)民數(shù)量的不斷增加、互聯(lián)網(wǎng)速度的提高以及電子閱讀器質(zhì)量的提升,互聯(lián)網(wǎng)閱讀的擴(kuò)展不斷擠占紙質(zhì)讀物的市場,同時(shí)全球經(jīng)濟(jì)放緩,對我國印刷企業(yè)承接海外業(yè)務(wù)造成巨大影響,目前我國印刷品出口始終不足印刷總量的10%,印刷品出口業(yè)務(wù)發(fā)展艱難。
來源:前瞻網(wǎng)